En cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, BANDAMA publica los siguientes datos:
Información relativa a las funciones que desarrolla GALLETAS BANDAMA:
Bandama S.A. fue fundada en el año 1958 y desde sus comienzos se ha dedicado a la fabricación, almacenamiento, comercialización y distribución de galletas, destacando en su dilatada trayectoria como empresa de referencia en Canarias.
Entre 1958 y 1961, la industria estuvo situada en Las Palmas de Gran Canaria. En sus orígenes, ocupaba una superficie de 90 m² y su producción máxima alcanzaba los 50.000 kg anuales. El proceso de producción era muy artesanal, casi manual. Contaban con un pequeño horno para galletas y una sencilla draga para las Ambrosías.
En 1962, la empresa fue trasladada a Tamaraceite. Entonces su producción máxima anual era de 150.000 Kg, su capacidad productiva se multiplicó por cinco debido a la adquisición de dos nuevos hornos y una troqueladora.
Finalmente, en 1964, Bandama S.A se desplazó a su actual enclave situado en la Av. Pedro Morales Déniz, nº110, en el municipio de Arucas. Desde ese momento, ha sufrido diversas ampliaciones hasta llegar a ser lo que es hoy en día, ocupando una superficie de 4000 m². Actualmente dispone de cinco líneas de producción continua que le permiten ofrecer a los consumidores una amplia gama de productos con la garantía de ser una galleta fresca y 100% Canaria.
Objeto Social de Bandama
Don Emilio Molina Gimenez conforma la gerencia de Bandama S.A. desde enero de 2011.
La Misión de Bandama es aportar valor a la economía canaria, mediante el desarrollo de sus productos, con perfil nutricional equilibrado , velando por el bienestar de sus empleados, colaboradores, proveedores, clientes en general y Canarias en particular, respetando el medio ambiente, cumpliendo todas las medidas y protocolos de seguridad alimentaria, laboral y de protección de las personas ,generando riqueza y valor añadido a su entorno más cercano y a sus accionistas.
Por lo tanto, nuestra Visión de futuro a medio plazo es, una empresa basada en la calidad y la seguridad, enfocada hacia sus clientes, estando estos segmentados en alérgicos e intolerantes, ecológicos, dietéticos y público en general, tanto local, nacional e internacional. Respetuosa con el medio ambiente y su entorno.
Todo ello sería imposible, si no basamos nuestro proyecto en unos valores , pactados entre los miembros el consejo de administración que velen por el equilibrio y salud de la empresa Tanto pragmáticos , tales como profesionalidad, compromiso, seriedad, sostenibilidad, como éticos, destacando la honestidad, la honradez, la transparencia, la fidelidad y defender el interés general de la industria por encima del particular de cualquiera de las partes. El bienestar del conjunto es la base, del desarrollo futuro de las generaciones venideras y de su vinculación con la empresa.
ENTIDAD | DESCRIPCIÓN | EJERCICIO | IMPORTES |
GOBIERNO DE ESPAÑA CONSEJERIA INDUSTRIA ECONOMIA | Subvención Ayuda al Transporte de Mercancías año 2016 cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para las Regiones Ultraperiféricas | 2017 | 1,487.98 € |
GOBIERNO DE CANARIAS CONSEJERIA INDUSTRIA ECONOMIA | SUBVENCIÓN MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN INDUSTRIA CANARIA 2017-18 | 2017 | 27,209.74 € |
GOBIERNO DE CANARIAS CONSEJERIA INDUSTRIA ECONOMIA | SUBVENCIÓN MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN LABORATORIO 2017-18 | 2017 | 9,755.54 € |
GOBIERNO CANARIAS Y CABILDO DE GRAN CANARIA | APOYO A LA CONTRATACIÓN COLECTIVOS DIFICIL INSERCIÓN | 2018 | 7,000.00 € |
GOBIERNO DE CANARIAS CONSEJERIA INDUSTRIA ECONOMIA | CANARIAS APORTA 2018 INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESAS CANARIAS | 2018 | 8,567.05 € |
GOBIERNO DE CANARIAS CONSEJERIA INDUSTRIA ECONOMIA | SUBVENCIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA EMPAQUETADO EFICIENTE | 2018 | 31,373.73 € |
CAMARA DE COMERCIA DE LAS PALMAS | SUBVENCIÓN PIP 2017 AYUDA VISITA FERIA ISM COLONIA | 2019 | 609.46 € |
GOBIERNO DE ESPAÑA CONSEJERIA INDUSTRIA ECONOMIA | Subvención Ayuda al Transporte de Mercancías año 2017 cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para las Regiones Ultraperiféricas | 2019 | 7,295.02 € |
GOBIERNO DE ESPAÑA CONSEJERIA INDUSTRIA ECONOMIA | Subvención Ayuda al Transporte de Mercancías año 2018-19 cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para las Regiones Ultraperiféricas | 2019 | 8,339.13 € |
GOBIERNO DE CANARIAS CONSEJERIA INDUSTRIA ECONOMIA | CANARIAS APORTA 2019 CONSOLIDACIÓN INTERNACIONALIZACIÓN | 2019 | 18,458.27 € |
GOBIERNO DE CANARIAS CONSEJERIA INDUSTRIA ECONOMIA | SUBVENCIÓN MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN ISO 22000 INOCUIDAD ALIMENTARIA | 2019 | 29,244.33 € |
GOBIERNO DE CANARIAS CONSEJERIA INDUSTRIA ECONOMIA | CANARIAS APORTA 2020 CONSOLIDACIÓN INTERNACIONALIZACIÓN | 2020 | 32,800.00 € |
GOBIERNO DE CANARIAS CONSEJERIA INDUSTRIA ECONOMIA | SUBVENCION PYMES 2020 | 2020 | 7,511.00 € |
GOBIERNO DE CANARIAS CONSEJERIA INDUSTRIA ECONOMIA | SUBVENCIÓN MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN NUEVA LINEA DE PRODUCTOS | 2020 | 203,879.29 € |
GOBIERNO DE ESPAÑA CONSEJERIA INDUSTRIA ECONOMIA | Subvención Ayuda al Transporte de Mercancías año 2020 cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para las Regiones Ultraperiféricas | 2020 | 5,845.02€ |
GOBIERNO DE ESPAÑA CONSEJERIA INDUSTRIA ECONOMIA | Canarias Aporta Digital | 2021-22 | 35.375€ |
GOBIERNO DE ESPAÑA | Subvención Ayuda al Transporte de Mercancías año 2021 cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para las Regiones Ultraperiféricas | 2021 | 6,024.86€ |
Más información:
https://transparenciacanarias.org/
Normativa estatal y autonómica:
https://transparenciacanarias.org/qu